Exporterwartungen des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg.
Exporterwartungen
Exporterwartungen der Firmen in Baden-Württemberg
| Monat/Jahr | Gesamt Industrie | Chemie | Maschinenbau | Automotive |
|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 22,5 | 37,4 | 4,7 | 71,2 |
| 04/24 | 7,5 | 33,3 | 1,8 | 2,6 |
| 05/24 | 7,6 | 11,2 | 9,5 | 30,5 |
| 06/24 | 11,5 | 27,1 | -3,7 | 29,1 |
| 07/24 | 1,3 | 1,6 | 3,6 | 8,2 |
| 08/24 | -1,3 | 0,8 | -6,1 | -10,1 |
| 09/24 | -8,6 | 37,4 | 6,2 | -43,9 |
| 10/24 | -14,5 | 14,9 | 6,5 | -82,3 |
| 11/24 | -3,2 | 30,4 | 0,0 | -16,5 |
| 12/24 | -4,4 | 42,8 | 4,8 | -28,6 |
| 01/25 | -7,1 | -1,4 | -7,5 | -37,9 |
| 02/25 | 8,4 | 19,2 | -9,1 | 16,2 |
| 03/25 | 7,2 | 36,9 | 9,9 | 14,6 |
| 04/25 | -16,4 | -29,8 | -22,2 | -20,6 |
| 05/25 | -1,3 | 26,8 | -5,3 | 6,7 |
| 06/25 | -0,9 | 29,0 | -5,9 | 6,5 |
| 07/25 | 5,6 | 45,3 | -2,4 | 16,1 |
| 08/25 | 12,7 | 49,3 | 11,9 | 37,7 |
| 09/25 | 3,4 | 29,8 | 4,7 | 26,2 |
| 10/25 | 15,1 | 36,9 | 9,5 | 37,0 |
| 11/25 | -19,8 | 9,6 | -0,5 | -63,5 |
| 12/25 | 3,1 | 3,9 | -6,4 | 14,0 |
| 01/26 | -6,2 | 11,6 | -2,1 | 2,7 |
| 02/26 | 5,6 | -14,9 | -4,8 | 21,6 |
| 03/26 | -2,3 | 3,2 | 1,0 | 20,2 |
Zum Ende des ersten Quartals haben sich die Exporterwartungen der baden-württembergischen Industriebetriebe wieder eingetrübt. Der entsprechende Indexwert ist im März auf -2 Punkte und damit knapp unter die Nulllinie gesunken. Schlecht ist die Stimmung vor allem in den energieintensiven Industriebranchen wie beispielsweise der Metall- und Papierindustrie, was angesichts der Kampfhandlungen im Nahen Osten und ihren Auswirkungen wenig verwunderlich ist.
Methodische Erläuterungen
Zur Berechnung der hier dargestellten Werte für die Exporterwartungen des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg wird den Unternehmen die Frage gestellt: "Wie wird sich der Umfang Ihres Exportgeschäfts in den kommenden drei Monaten entwickeln?" Die Grafik stellt für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die chemische Industrie sowie das gesamte Verarbeitende Gewerbe den saisonbereinigten Saldo der möglichen Antworten steigen, gleich bleiben, abnehmen dar.