Exporterwartungen des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg.
Exporterwartungen
Exporterwartungen der Firmen in Baden-Württemberg
| Monat/Jahr | Gesamt Industrie | Chemie | Maschinenbau | Automotive |
|---|---|---|---|---|
| 09/24 | -8,6 | 37,4 | 6,2 | -43,9 |
| 10/24 | -14,5 | 14,9 | 6,5 | -82,3 |
| 11/24 | -3,2 | 30,4 | 0,0 | -16,5 |
| 12/24 | -4,4 | 42,8 | 4,8 | -28,6 |
| 01/25 | -7,1 | -1,4 | -7,5 | -37,9 |
| 02/25 | 8,4 | 19,2 | -9,1 | 16,2 |
| 03/25 | 7,2 | 36,9 | 9,9 | 14,6 |
| 04/25 | -16,4 | -29,8 | -22,2 | -20,6 |
| 05/25 | -1,3 | 26,8 | -5,3 | 6,7 |
| 06/25 | -0,9 | 29,0 | -5,9 | 6,5 |
| 07/25 | 5,6 | 45,3 | -2,4 | 16,1 |
| 08/25 | 12,7 | 49,3 | 11,9 | 37,7 |
| 09/25 | 3,4 | 29,8 | 4,7 | 26,2 |
| 10/25 | 15,1 | 36,9 | 9,5 | 37,0 |
| 11/25 | -19,8 | 9,6 | -0,5 | -63,5 |
| 12/25 | 3,1 | 3,9 | -6,4 | 14,0 |
| 01/26 | -6,2 | 11,6 | -2,1 | 2,7 |
| 02/26 | 5,6 | -14,9 | -4,8 | 21,6 |
| 03/26 | -2,3 | 3,2 | 1,0 | 20,2 |
| 04/26 | -0,7 | 39,2 | -7,4 | -2,0 |
| 05/26 | 1,6 | -8,2 | -0,6 | 3,8 |
| 06/26 | -7,2 | 10,0 | -1,4 | -16,2 |
| 07/26 | 1,3 | 29,6 | 11,1 | -3,9 |
| 08/26 | 21,1 | 50,9 | 5,9 | 61,6 |
| 09/26 | 6,3 | 61,2 | 18,1 | -19,7 |
Nach der deutlichen Stimmungsverbesserung im Vormonat haben sich die Exporterwartungen der baden-württembergischen Industriebetriebe zum Ende des dritten Quartals wieder etwas eingetrübt. Der entsprechende Indexwert ist deutlich von 21 Punkten im Vormonat auf nunmehr sechs Punkte gesunken, liegt damit aber weiterhin im positiven Bereich. Einer Stimmungsverbesserung in der Chemieindustrie und beim Maschinenbau steht dabei ein regelrechter Einbruch in der Automobilbranche gegenüber.
Methodische Erläuterungen
Zur Berechnung der hier dargestellten Werte für die Exporterwartungen des Verarbeitenden Gewerbes in Baden-Württemberg wird den Unternehmen die Frage gestellt: "Wie wird sich der Umfang Ihres Exportgeschäfts in den kommenden drei Monaten entwickeln?" Die Grafik stellt für die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die chemische Industrie sowie das gesamte Verarbeitende Gewerbe den saisonbereinigten Saldo der möglichen Antworten steigen, gleich bleiben, abnehmen dar.